| ردیف | عنوان شغلی | قیمت بر حسب متراژ ( مصالح پای کار توسط صاحبکار) | قیمت بر حسب متراژ ( مصالح پای کار توسط پیمانکار) | قیمت بر حسب واحد / واحدی ( مصالح پای کار توسط صاحبکار) | قیمت بر حسب واحد / واحدی( مصالح پای کار توسط پیمانکار) |
| 1 | برق کاری / سیم کشی(خانگی) | 11222 | 676767 | ||
| 2 | برق کاری صنعتی ( غیر خانگی) | 565656 | |||
| 3 | لوله کشی گاز | 5656566565 | 44434 | 878787 | |
| 4 | لوله کشی آب و فاضلاب | 676767 | 6565656 | ||
| 5 | جوشکاری درب و پنجره | 6546454 | 3333 | 6676767 | |
| 6 | جوشکاری اسکلت فلزی | ||||
| 7 | جوشکاری رابیتس و سایر | 87878 | |||
| 8 | تخریب بنا | 54545 | 454545 | ||
| 9 | گودبرداری (باب کت) | ||||
| 10 | گودبرداری لودر | 98989 | |||
| 11 | گودبرداری بیل مکانیکی | 009090 | 7878 | 7878 | |
| 12 | حمل نخاله کامیون | 7897878 | 767 | 67676 | 67676 |
| 13 | حمل نخاله کامیونت | ||||
| 14 | حمل نخاله وانت | ||||
| 15 | قیر کاری / قیر کشی | ||||
| 16 | ایزوگام کاری | ||||
| 17 | آسفالت کاری | ||||
| 18 | کاشی کاری | ||||
| 19 | سرامیک کاری | ||||
| 20 | سنگ کاری نما | ||||
| 21 | سنگ کاری کف | ||||
| 22 | گچ کاری معمولی | ||||
| 23 | گچ بری | ||||
| 24 | کناف کاری و سقف کاذب | ||||
| 25 | دیوار چینی (آجرفشاری) | ||||
| 26 | دیوار چینی (سفال تیغه) | ||||
| 27 | سیمانکاری | ||||
| 28 | موزاییک کاری | ||||
| 29 | چاه کنی (مقنی) | ||||




